『ドラゴン最強王図鑑バトルコロシアム』実績について
当ページのリンクには広告が含まれています。
『ドラゴン最強王図鑑バトルコロシアム』の実績についてです。
一部まだ実績解除できてない部分がありますが随時更新していこうかと思います。
目次
育成
基本特訓 | 特訓を行う | コイン×500 |
ドラゴン育成① | ドラゴンを4種類育てる | コイン×500 |
| ドラゴンを8種類育てる | コイン×1000 |
| ドラゴンを12種類育てる | コイン×1500 |
ドラゴン育成② | ドラゴンを16種類育てる | コイン×2000 |
| ドラゴンを○種類育てる | |
| ドラゴンを○種類育てる | |
火・水属性ドラゴン育成 | 火・水属性ドラゴンを3種類育てる | コイン×1000 |
| 火・水属性ドラゴンを6種類育てる | 根気の鎧Ⅰ ×5 |
| 火・水属性ドラゴンを○種類育てる | |
風・土属性ドラゴン育成 | 風・土属性ドラゴンを3種類育てる | コイン×1000 |
| 風・土属性ドラゴンを6種類育てる | 破壊の兜Ⅰ ×5 |
| 風・土属性ドラゴンを○種類育てる | |
光・闇属性ドラゴン育成 | 光・闇属性ドラゴンを3種類育てる | コイン×1000 |
| 光・闇属性ドラゴンを6種類育てる | 俊敏の耳飾りⅠ ×5 |
| 光・闇属性ドラゴンを○種類育てる | |
特訓応用 | 大成功を10回行う | 元気アップドリンクⅠ |
| 大成功を○回行う | |
| 大成功を50回行う | スペシャル特訓の書I ×3 |
極限集中基本 | 極限集中に入る | 極限集中のお守りⅠ×2 |
極限集中応用 | 極限集中を4ターン継続させる | 極限集中のお守りII×3 |
スペシャル特訓応用 | スペシャル特訓を10回行う | コイン×500 |
| スペシャル特訓を30回行う | スペシャル特訓の書I ×3 |
| スペシャル特訓を50回行う | スペシャル特訓の書Ⅱ ×3 |
スペシャル極限集中応用 | 極限集中時にスペシャル特訓を行う | コイン×500 |
体力マスター | 体力パラメータを『B』にする | コイン×1000 |
| 体力パラメータを『A』にする | 体力のダンベルⅠ ×3 |
| 体力パラメータを『S』にする | 体力のダンベルⅡ ×3 |
攻撃マスター | 攻撃パラメータを『B』にする | コイン×1000 |
| 攻撃パラメータを『A』にする | 攻撃のフルーツⅠ ×3 |
| 攻撃パラメータを『S』にする | 攻撃のフルーツⅡ ×3 |
防御マスター | 防御パラメータを『A』にする | コイン×1000 |
| 防御パラメータを『B』にする | 防御のエキスⅠ ×3 |
| 防御パラメータを『S』にする | 防御のエキスⅡ ×3 |
素早さマスター | 素早さパラメータを『B』にする | コイン×1000 |
| 素早さパラメータを『A』にする | 素早さのブーツⅠ ×3 |
| 素早さパラメータを『S』にする | 素早さのブーツⅡ ×3 |
命中マスター | 命中パラメータを『B』にする | コイン×1000 |
| 命中パラメータを『A』にする | 命中のメガネⅠ ×3 |
| 命中パラメータを『S』にする | 命中のメガネⅡ ×3 |
回避マスター | 回避パラメータを『B』にする | コイン×1000 |
| 回避パラメータを『A』にする | 回避のマントⅠ ×3 |
| 回避パラメータを『S』にする | 回避のマントⅡ ×3 |
アイテム達人 | アイテム6種類使う | コイン×500 |
| アイテム12種類使う | スペシャル特訓の書I ×3 |
| アイテム24種類使う | 極限集中のお守りⅠ ×3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大会
大会基本 | 大会に出場する | コイン×100 |
初優勝 | 大会で優勝する | コイン×100 |
ブロンズ到達 | ブロンズクラスに到達する | 破壊の化身(サポートカード) |
大会常連 | 大会に10回出場する | コイン×300 |
| 大会に30回出場する | コイン×500 |
| 大会に50回出場する | コイン×1000 |
大会応用 | 大会に10回優勝する | コイン×300 |
| 大会で30回優勝する | コイン×500 |
| 大会で50回優勝する | コイン×1000 |
トロフィー獲得① | | ホープ大会 |
| トロフィーを30個獲得する | エース大会 |
トロフィー獲得② | トロフィーを40個獲得する | 幻の秘宝争奪戦 |
| トロフィーを50個獲得する | ハイランク大会 |
ブロンズ到達 | ブロンズクラスに到達する | 破壊の化身(サポートカード) |
シルバー到達 | シルバークラスに到達する | ガス攻撃(サポートカード) |
ゴールド到達 | ゴールドクラスに到達する | コイン×500 |
プラチナ到達 | プラチナクラスに到達する | アマゾンの怪獣(サポートカード) |
ダイヤ到達 | ダイヤクラスに到達する | コイン×1500 |
キング到達 | キングクラスに到達する | コイン×3000 |
森林マスター | 森林最強王決定戦で優勝する | コイン×1000 |
荒野マスター | 荒野最強王決定戦で優勝する | コイン×1000 |
岩場マスター | 岩場最強王決定戦で優勝する | コイン×1000 |
水辺マスター | 水辺最強王決定戦で優勝する | コイン×1000 |
火・土の王 | 火vs土最強王決定戦で優勝する | 根気の鎧II ×5 |
水・風の王 | 水vs風最強王決定戦で優勝する | 破壊の兜II ×5 |
光・闇の王 | 光vs闇最強王決定戦で優勝する | 俊敏の耳飾りII ×5 |
ドラゴン最強王 | ドラゴン最強王決定戦で優勝する | 裏ドラゴン最強王決定戦 |
裏の王者 | 裏ドラゴン最強王決定戦で優勝する | 究極魔力大会 |
神秘に到達せし者 | 究極魔力大会で優勝する | コイン×20000 |
チャレンジ
特別ショップ | 特別ショップを発生させる | コイン×100 |
魔石コレクター | 魔石を12種類集める | コイン×2000 |
| 魔石を○種類集める | |
| 魔石を○種類集める | |
魔導書コレクター | 魔導書を12種類集める | コイン×500 |
| 魔導書を24種類集める | コイン×1000 |
| 魔導書を48種類集める | |
カードコレクター | サポートカードを8種類集める | コイン×500 |
| サポートカードを16種類集める | コイン×1000 |
| サポートカードを24種類集める | コイン×3000 |
トロフィーコレクター | トロフィーを10種類集める | 密林の重戦車(サポートカード) |
| トロフィーを20種類集める | マンモスの帝王(サポートカード) |
| トロフィーを20種類集める | コイン×3000 |
お金持ち | 5000コイン集める | コイン×500 |
| 10000コイン集める | コイン ×1000 |
| 15000コイン集める | |
ランク上げ | プレイヤーランクを20にする | コイン×1000 |
| プレイヤーランクを50にする | コイン×5000 |
| プレイヤーランクを100にする | コイン ×1500 |
買い物 | ショップで買い物をする | |
対戦復習 | 対戦データを再生する | コイン×100 |
技術強化演習 | いずれかのスキルをレベルMAXにする | スペシャル特訓の書II ×3 |
能力強化演習 | いずれかのアビリティをレベルMAXにする | スペシャル特訓の書II ×3 |
設備強化 | 設備強化を4回行う | コイン×300 |
| 設備強化を8回行う | コイン×500 |
| 設備強化を12回行う | コイン×1000 |
コメント