『ドラゴン最強王図鑑 バトルコロシアム』の「ペルーダ変異種」のスキルや得意フィールド・弱点、生物情報についてまとめています。
目次
パラメータ
入手方法
カードマシーンLv2
スキル
スキルLv1
名称 | 持続 ターン数 | マナ | 威力 | 命中 | 属性 |
叩きつける | 1 | 3 | 30 | △ | |
自分の防御が中ダウン。 | |||||
棘飛ばし | – | 4 | 30 | ○ | |
35%の確率で、相手を毒状態にする。 | |||||
炎ブレス | – | 6 | 60 | ○ | |
45%の確率で、相手をやけど状態にする。 |
スキルLvMax
名称 | 持続 ターン数 | マナ | 威力 | 命中 | 属性 |
叩きつける | 1 | 2 | 50 | ○ | |
自分の防御が中ダウン。 | |||||
棘飛ばし | – | 4 | 40 | ○ | |
50%の確率で、相手を毒状態にする。 | |||||
炎ブレス | – | 6 | 70 | ○ | |
60%の確率で、相手をやけど状態にする。 |
ドラゴン情報
属性 | 土 | |||
---|---|---|---|---|
伝承地域 | 不明 | |||
出典 | 不明 | |||
戦闘体長 | 10m | |||
正体不明のドラゴン 数多の激闘を勝ち抜き、突然変異したと言われている。戦いに明け暮れていたせいか、通常種を上回る強さをもっているらしい。強暴な性格で、怒らせたら手が付けられないとも。変異種についての研究がまだ進んでいないため、詳しい生態は不明だ。 | ||||
コメント