皆さんこんにちは!
今回はバトルアリーナにある『ランクマッチ』の報酬一覧をご紹介していきたいと思います。
メカ指定されている対戦相手もいますので事前にメカを強化して挑むのもひとつの手段かと思います♪
しかまる
バトルアリーナのランクマッチについてだよ!
アリーナメダルを集めてメカパーツと交換しよ♪
ビッグマッチの方はこちらの記事にまとめていますのでご参考にしてください。
『SAND LAND』ビッグマッチ(バトルアリーナ)の報酬一覧! |
皆さんこんにちは! 今回はバトルアリーナにあるビッグマッチについてまとめていきたいと思います。 バトルアリーナのビッグマッチについてだよ! アリーナメダルを集めて…
目次
バトルアリーナの場所
ストーリーのみ進めた場合、バトルアリーナには関わりがないので軽くご説明しますね!
バトルアリーナはチャパ地方の南西の近くにあります。
近くに『メリック電波塔』がありますので、ファストトラベルしていくのが簡単かと思います。
電波塔に関して下記の記事を参考にしてください。
『SAND LAND』マップを全開放!電波塔の場所と修理素材を解説!! |
ご報告があります!!! 皆さんこんにちは! 今回はサンドランドの電波塔を修理してマップを全開放しましたのでご紹介します♪ 電波塔の数は1つの地方に2箇所あります。 …
ランクマッチの対戦相手リストと報酬
下記の表が対戦相手リストと報酬になります。
最初はアリーナコインAが全て取れるはらぺこ軍曹まで目指すのが良いかと思います。
対戦相手リスト | レベル | 報酬 | 対戦条件 |
---|---|---|---|
ならず者 ケイト | Lv.15 | 450ゼニー アリーナコインA×1 | メカの使用禁止 |
誇り高き反逆者 | Lv.16 | 450ゼニー アリーナコインA×1 | |
陽気なバギー乗り | Lv.17 | 480ゼニー アリーナコインA×1 | |
ダイヤ団ボス | Lv.18 | 480ゼニー アリーナコインA×1 | メカの使用禁止 |
トリッキージャンパー ケン | Lv.19 | 510ゼニー アリーナコインA×1 | |
解体屋ブラザーズ | Lv.20 | 540ゼニー アリーナコインA×1 | |
荒くれトリオ | Lv.21 | 540ゼニー アリーナコインA×1 | |
クラブ団ボス | Lv.22 | 570ゼニー アリーナコインA×1 | メカの使用禁止 |
命知らずの無法者 ウッチー | Lv.23 | 570ゼニー アリーナコインA×1 | |
ハート団ボス | Lv.24 | 600ゼニー アリーナコインA×1 | |
解体屋 シュンペ | Lv.25 | 630ゼニー アリーナコインA×1 | |
ホバーカー乗りの復習者 | Lv.26 | 660ゼニー アリーナコインA×1 | |
スペード団ボス | Lv.27 | 690ゼニー アリーナコインA×1 | |
孤高の戦闘狂 | Lv.28 | 720ゼニー アリーナコインA×1 | |
さすらいのうっかり番長 | Lv.29 | 750ゼニー アリーナコインA×1 | |
はらぺこ軍曹 | Lv.30 | 750ゼニー アリーナコインA×1 | |
怒りのデスライダー ユーマ | Lv.30 | 780ゼニー アリーナコインB×1 | |
風来の番長 ヒィロ・モリ | Lv.30 | 780ゼニー アリーナコインB×1 | |
双子の無法者 | Lv.30 | 780ゼニー アリーナコインB×1 | |
伝説の切り込み隊長 | Lv.30 | 810ゼニー アリーナコインB×1 | |
チャレンジマッチ1 | Lv.30 | 810ゼニー アリーナコインB×1 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ2 | Lv.30 | 810ゼニー アリーナコインB×1 | ジャンプメカ ライドホッパー |
チャレンジマッチ3 | Lv.30 | 810ゼニー アリーナコインB×2 | バトルタンク ホバータンク |
チャレンジマッチ4 | Lv.30 | 840ゼニー アリーナコインB×2 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ5 | Lv.30 | 840ゼニー アリーナコインB×2 | バトルアーマー バトルメカ |
チャレンジマッチ6 | Lv.30 | 840ゼニー アリーナコインB×2 | ジャンプメカ ライドホッパー |
チャレンジマッチ7 | Lv.30 | 840ゼニー アリーナコインB×2 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ8 | Lv.30 | 840ゼニー アリーナコインB×2 | ホバータンク ホバーカー ホバースクーター ジェットホバー |
チャレンジマッチ9 | Lv.30 | 870ゼニー アリーナコインB×2 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ10 | Lv.30 | 870ゼニー アリーナコインB×2 | |
チャレンジマッチ11 | Lv.30 | 870ゼニー アリーナコインB×2 | バトルアーマー バトルメカ |
チャレンジマッチ12 | Lv.30 | 870ゼニー アリーナコインB×2 | バイク |
チャレンジマッチ13 | Lv.30 | 870ゼニー アリーナコインB×2 | |
チャレンジマッチ14 | Lv.30 | 900ゼニー アリーナコインB×4 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ15 | Lv.30 | 900ゼニー アリーナコインB×4 | |
チャレンジマッチ16 | Lv.30 | 900ゼニー アリーナコインB×4 | ジャンプメカ ライドホッパー |
チャレンジマッチ17 | Lv.30 | 900ゼニー アリーナコインB×4 | ダートバギー クルマ バイク ユニライド |
チャレンジマッチ18 | Lv.30 | 900ゼニー アリーナコインB×4 | ホバータンク ホバーカー ホバースクーター ジェットホバー |
チャレンジマッチ19 | Lv.30 | 900ゼニー アリーナコインB×4 | バトルアーマー バトルメカ |
チャレンジマッチ20 | Lv.30 | 900ゼニー アリーナコインB×4 | |
チャレンジマッチ21 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | バトルタンク |
チャレンジマッチ22 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | ライドホッパー |
チャレンジマッチ23 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | バトルタンク |
チャレンジマッチ24 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | メカの使用禁止 |
チャレンジマッチ25 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | バトルアーマー |
チャレンジマッチ26 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | ホバータンク |
チャレンジマッチ27 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | バトルメカ |
チャレンジマッチ28 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | バイク |
チャレンジマッチ29 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | バトルタンク |
チャレンジマッチ30 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | ジャンプメカ |
チャレンジマッチ31 | Lv.30 | 1000ゼニー アリーナコインB×5 | バトルタンク |
チャレンジマッチ32 | Lv.30 | 1200ゼニー アリーナコインB×6 | バトルアーマー |
まとめ
いかがだったでしょうか。
意外と数が多くびっくりしています。
中にはプレイヤースキルの問題でなかなかクリアできない物もありました。
個人的には交換屋で必要なパーツを交換できる分だけアリーナコインを集めれば良いかと思います。
チャレンジ12はクリアに1時間かかった…
後半は敵もかなり強かったよね♪
リンク
リンク
コメント